Skriv ut

Resultat från Elitserieomgång 3 i Västerhaninge 2009-03-28

 
vikt namn klubb ryck stöt sml poäng
91,80 Oskar Hansson Visby AK 115,0 145,0 260,0 297,4
106,65 Viktor Hovlid Visby AK 121,0 155,0 276,0 297,7
85,40 Jonas Pettersson Visby AK 100,0 125,0 225,0 266,3
99,50 Gustav Hansson Visby AK 103,0 136,0 239,0 264,4
74,45 Rickie Hansesjö Visby AK 75,0 95,0 170,0 216,8
75,90 Fredrik Svensson Visby AK 105,0 125,0 230,0 290,1






1633







93,80 Peter Kåwe Stockholm AK 102,0 102,0 204,0 231,2
69,20 Bawar Sadi Stockholm AK 90,0 110,0 200,0 267,1
75,10 Hewa Sadi Stockholm AK 100,0 131,0 231,0 293,2
74,20 Göran Persson Stockholm AK 63,0 96,0 159,0 203,3
74,40 Bauvugerid Ekhteiven Stockholm AK 82,0 105,0 187,0 238,7
83,10 Janne Kemi Stockholm AK 94,0 120,0 214,0 256,8






1491







94,30 Kim-Eirik Tollefsen Allmänna SK 123,0 155,0 278,0 314,3
100,90 Karl Persson Allmänna SK 113,0 125,0 238,0 261,9
94,10 Peter Wikström Allmänna SK 90,0 111,0 201,0 227,5
96,50 Gunnar Lögdahl Allmänna SK 138,0 172,0 310,0 347,1
102,65 Magnus Lovén Allmänna SK 80,0 102,0 182,0 199,0
102,00 Jim Eriksson Allmänna SK 88,0 107,0 195,0 213,7






1564


foto: Peter Norgren


foto: Peter Norgren


foto: Peter Norgren


foto: Peter Norgren


foto: Peter Norgren


Foto: Gunnar Lögdahl & Karl Persson









 

Info om sidan att sätta upp på klubben etc.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:
Gå med Gå ur 



Denna webbplats hanteras av webbpubliceringssystemet Bluerange Easy. Läs gärna mer och testa själv på www.bluerange.se/easy