Skriv ut
Individuella resultat från elitserieomgång 3-2010
Sammanställt av Rolf Ullman

Här kommer de indivuella resultaten för elitlyftarna. Jag har räknat fram ett snitt som att snittet ligger 266.93 poäng. För ASK är snittet 293,78 p. Drömgänsen för eliten har jag satt till 300 poäng = stipulationsgränsen för ett ungdomsstipendium. / Rolf Ullman
 
1964 Staffan Karlsson Allmäna SK 82,30 95 125 220 266,29
1973 Gunnar Lögdahl Allmäna SK 99,70 128 166 294 326,75
1976 Börge Aadland Allmäna SK 104,55 119 165 284 310,24
1984 Peter Seberg Allmäna SK 101,05 115 147 262 289,72
1991 Hew Sadi Allmäna SK 78,25 111 138 249 309,51
1993 Bawar Mohsin Allmäna SK 76,05 90 116 206 260,14







1762,65








1981 Richard Rosén Norrköpings AK 95,60 102 135 237 267,79
1965 John Elliot Norrköpings AK 110,45 110 145 255 273,58
1986 Patrik Berggren Norrköpings AK 81,40 102 132 234 284,82
1986 Andreas Berggren Norrköpings AK 80,65 98 125 223 272,75
1968 Roger Hasselberg Norrköpings AK 92,05 105 125 230 264,06
1970 Christoffer Gonzales Norrköpings AK 93,40 120 145 265 302,34







1665,34








1966 Mikael Erkki Kalmar AK 133,10 125 169 294 301,26
1990 Andreas Fransson Kalmar AK 81,00 95 131 226 275,79
1978 Fredrik Karlssson Kalmar AK 102,65 100 120 220 241,89
1986 Rickard Karlsson Kalmar AK 89,30 100 135 235 273,45
1993 Bartosz Rutowski Kalmar AK 69,20 83 115 198 264,51
1986 Simon Åkerlund Kalmar AK 77,35 90 118 208 260,19







1617,09








1966 Kent Lantz Örebro KK 93,55 90 118 208 237,15
1964 Fredrik Adolfson Örebro KK 105,45 115 140 255 277,74
1977 Erik Nilsson Örebro KK 162,90 127 178 305 305,45
1976 Ted Haarlem Örebro KK 127,60 120 143 263 271,75
1971 Conrad Hansson Örebro KK 74,10 72 102 174 223,03
1966 Martin Zung Örebro KK 61,60 80 95 175 252,68







1567,80








1993 Oscar Rehnstedt Stockhoms AK 72,10 80 93 173 225,37
1988 Jonas Mattsson Stockhoms AK 79,15 86 103 189 233,48
1982 Joel Hagberg Stockhoms AK 95,75 100 131 231 260,85
1988 David Olsson Stockhoms AK 86,55 95 112 207 244,40
1985 Janne Kemi Stockhoms AK 86,40 105 123 228 269,43
1982 Ingmar Veinberg Stockhoms AK 106,30 105 145 250 271,55







1505,08








1993 Rikckie Hansesjö Visby AK 74,25 77 97 174 222,76
1984 Gustav Hansson Visby AK 101,50 100 131 231 255,02
1982 Oskar Hansson Visby AK 94,30 115 140 255 289,76
1986 Viktor Hovlid Visby AK 103,90 120 153 273 298,88
1995 Oskar Stillman Visby AK 52,85 53 72 125 202,77
1989 Fredrik Wessman Visby AK 69,55 75 92 167 222,40







1491,59









Läger & Kurs i Mockfjärd
Prisvärt i en fantastisk miljö!

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:
Gå med Gå ur 



Denna webbplats hanteras av webbpubliceringssystemet Bluerange Easy. Läs gärna mer och testa själv på www.bluerange.se/easy