Skriv ut
Kalmar AK - ASK Eskilstuna, 2010-04-17 
 
ASK Eskilstuna vikt Ryck Stöt Total poäng
Johan Lundström 79,70 kg 70,0 kg 85,0 kg 155,0 kg 190,8
John Hammer 110,30 kg 95,0 kg 110,0 kg 205,0 kg 220,0
Staffan Karlsson 84,00 kg 102,0 kg 120,0 kg 222,0 kg 266,0
Peter Seberg 100,70 kg 116,0 kg 145,0 kg 261,0 kg 289,0
Hewa Sadi 80,05 kg 113,0 kg 137,0 kg 250,0 kg 306,9
Gunnar Lögdahl 98,40 kg 130,0 kg 170,0 kg 300,0 kg 335,1





1607,7
Kalmar AK




Fredrik Karlsson 102,25 kg 90,0 kg 125,0 kg 215,0 kg 236,7
Björn Andersson 96,85 kg 90,0 kg 125,0 kg 215,0 kg 241,6
Simon Åkerlund 77,80 kg 90,0 kg 125,0 kg 215,0 kg 268,1
Rickard Karlsson 88,20 kg 100,0 kg 135,0 kg 235,0 kg 275,0
Andreas Fransson 80,00 kg 96,0 kg 135,0 kg 231,0 kg 283,7
Mikael Erkki 132,60 kg 120,0 kg 160,0 kg 280,0 kg 287,1





1592,27









Läger & Kurs i Mockfjärd
Prisvärt i en fantastisk miljö!

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:
Gå med Gå ur 



Denna webbplats hanteras av webbpubliceringssystemet Bluerange Easy. Läs gärna mer och testa själv på www.bluerange.se/easy